características
| tipo | Paneldemallaplana |
| marco | Acerogalvani,aluminioyaceroinoxidable |
| Filtrodemediosdefiltrado | Malladenylon, malla de aluminio y malla de acero inoxidable |
| Redes de redes | Malla de aluminio y malla de acero inoxidable |
| Clase 779 | G2-G3 |
| Medio de detención | 65%-80%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 2-4(ASHRAE 52.2-1999) |
| Caída de presión Final | (recomen) 150Pa -(máximo)250Pa |
| Max. Flujo de aire | 125% del caudal de aire nominal |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 250℃ |
| aplicaciones | Filtración de partículas gruesas |
especificación
tipo | clase | arresto | dimensiones | Rated Caudal de aire (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | ||
La longitud (mm) | La altura (mm) | El espesor (mm) | |||||
JSB-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 10-15 | 1800 | 35 |
JSP-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 20-25 | 1800 | 45 |
JSZ-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 45-50 | 3000 | 25 |
JSB-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 10-15 | 1800 | 50 |
JSP-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 20-25 | 1800 | 60 |
JSZ-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 45-50 | 3000 | 40 |




