características
| tipo | Separadodecaseteplisado |
| marco | Acerogalvanigalvani |
| Filtrodemediosdefiltrado | Fibrasdevidrio |
| Protecciónde las | Chapas galvanigalvani |
| Clase 779 | F5 |
| Medio de detención | 94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 9(ASHRAE 52.2-1999) |
| Caída de presión Final | (recomen) 250Pa -(máximo)300Pa |
| Max. Flujo de aire | 125% del caudal de aire nominal |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 280℃ |
| Max. Humedad relativa | 80% |
| aplicaciones | Filtración de partículas finas en hornos |
especificación
tipo | clase | arresto | dimensiones | Superficie filtrante (m2) | Rated Caudal de aire (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | ||
Longitud (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | ||||||
HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 287 | 45 | 0,50 | 1700 | 90 |
HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 45 | 1.10 | 3400 | 90 |
HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 287 | 90 | 1.10 | 1700 | 100 |
HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 90 | 2.30 | 3400 | 100 |




