1. Especificaciones del hilo de coser (hilados de coser):
Suministramos diferentes tipos de hilos de coser, principalmente incluye, hilo de coser Aramid, hilo de coser de fibra de vidrio, hilo de coser de PTFE, PTFE recubier. Hiltejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos Y así sucesivamente.
Estos hilos de coser se pueden utilizar para bolsa de filtro o tela de filtro, usted puede elegir cualquiera que se adapte a sus necesidades, y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades! Aceptar personalización, y podemos enviar muestras gratis a usted si lo necesita.
2. Prestaciones del hilo de coser:
A. Envejecimiento no fácil
B. Alta resistencia a la tracción
C. Muy baja contracción
D. Excelente resistencia a la abrasión
E. Libre de contaminación
F. Alisconveniente para la costura
G. Rentable
3. Principales productos:
nombre | Hilos de fibras textiles sintéticas o artificiales | Hilo de coser de fibra de vidrio | Fibras textiles sintéticas o artificiales | Hilo de coser recubierto de PTFE |
1. Hilo de coser de poliéster datos técnicos
NO. | parámetro | valor | Entorno de pruebas |
1 | Variedades de hilados | 20/3 | Temperatura Normal |
2 | Resistencia a la tracción | 3600 CN | Temperatura Normal (invierno − 16 ≤) |
3 | Rotura elongación | 70MM | |
4 | Resistencia a la rotura | 125 CN/t | Temperatura Normal |
5 | elongación | 14% | Temperatura Normal |
6 | Peso neto por TRB | 250g | |
7 | Longitud por cono | 2350m |
2. Las especificaciones técnicas del hilo de coser Aramid
Elemento de prueba | Resultado de la prueba |
Desviación de peso por 100m | 1,8% |
CV de desviación de peso por 100m | 2,0% |
Resistencia a la rotura única | 2525.2 CN |
Una sola tenacidad de rotura | 28.5 CN/Tex |
CV de una sola resistencia a la rotura | 4,69% |
Elongación de una sola ruptura | 135.6 mm |
Ración de elongación | 27,12 mm |
Giro Actual | 56,4 twist/10CM |
Longitud /1kg | 11850m |
Peso neto por rodillos | 1.110 ~ 1.120 kg |
3. Especificaciones técnicas
NO. | El artículo | Especificaciones técnicas |
1 | Diámetro del diámetro | 6μm |
2 | Dirección de giro | Z |
3 | Número de giro | 280 t/m |
4 | Densidad de oído | 204 tex. |
5 | Resistencia a la rotura | Calificado :78.4(8.0)N (KGF) |
Primera clase :88.3(9.0)N (KGF) | ||
6 | Fabricación en la cual: | Aproximadamente 1.5kg |
7 | Longitud /1kg | Cerca de 4800m |
4. Parámetro técnico del hilo de PTFE
NO. | El artículo | Índice índice | Entorno de pruebas | comentario |
1 | Densidad lineal | 1200±50den | Temperatura Normal | |
2 | Resistencia a la tracción | ≥33N | Temperatura Normal (invierno − 16 ≤) | |
3 | Resistencia a la rotura | 2,6cn /den | Temperatura Normal | |
4 | elongación | 4~6% | Temperatura Normal | |
5 | Contracción térmica | 2,5% | 260℃ 2h | |
6 | Plied yarn | 3 | ||
7 | Continuar en la misma dirección | 5500m ² | Sin articulación | |
8 | Fabricación en la cual: | 0,65 kg | ||
9 | Longitud /1000g | 7000-7400m |
También ofrecemos hilo de coser de polipropileno y EPA hilo de coser, si usted necesita este tipo de productos, por favor no dude en contactar con nosotros, y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades!
5. Hilos de coser (hilados de coser) Aplicación:
Hiltejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos | aplicación |
Hilos de coser | Bolsa de filtro de poliéster |
Hilos de coser de polipropileno | Bolsa filtrante de polipropileno |
Hilos de fibras textiles sintéticas o artificiales | Aramid Bolsa de filtro |
Hilos de coser | Bolsa de filtro de PPS, bolsa de filtro de acrí. |
Hilo de coser de fibra de vidrio | Bolsa de filtro de fibra de vidrio, bolsa de filtro de poliéster, bolsa de filtro de aramida, bolsa de filtro de PPS. |
Fibras textiles sintéticas o artificiales | Se puede utilizar para todo tipo de bolsas |
6. Datos técnicos:
Hiltejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos tejidos | Variedades de hilados | Resistencia a la tracción | Temperatura de trabajo (℃) |
poliéster | 20 /3 | 3600 CN | 120 |
Polipropileno polipropileno polipropileno | 90 | ||
Aramid | 20 /3 | 2525.2CN | 200 |
PPS | 160 | ||
Fibra de vidrio | 260 | ||
PTFE | 1200D | 2.6cN/den | 260 |
7.precio:
PTFE -PPS - aramida -fiberglass-polypropilpolyester