especificación
| Datos técnicos | modelo | |||||
| VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
| Detención media (EN779) | El El 73% | 86% | 91% | 87% 87% | 90% | |
| Eficiencia inicial | < 20% | < 30% | < 40% | < 30% | < 40% | |
| Eficiencia de tamaño de partículas | 0,75 - 1,0 μ | — | El 27% | 78% | 35% | 73% |
| 2,0-3,0 | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
| 4.0-5.0μ | 48% | 75% | El El 99% | 77% del 77% | 99% | |
| Velocidad del aire (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Caída de presión inicial (Pa) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
| Caída de presión Final (Pa) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Capacidad de retención de polvo (g/m2 ) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
| Clase (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
| Resistencia a la temperatura | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Espesor (mm) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
| humedad | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
| Norma UL 900 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | |
| Tamaño de rollo (m) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
| lavable | 1-2 veces | NO | NO | 2-3 veces | 3-4 veces | |




