características
| tipo | Filtrodepartículas |
| marco | Aluminioaluminio |
| Filtrodemediosdefiltrado | Fibrasintética |
| Redesderedes | Barrade acero pintde epoxi blanco |
| Clase 779 | G3-F5 |
| Medio de detención | 80%-95%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 5-10(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 inflamable | F1 |
| Norma UL 900 | Clase 2 |
| Caída de presión Final | (recomen) 200Pa -(máximo)250Pa |
| Max. Flujo de aire | 125% del caudal de aire nominal |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 100℃ |
| Max. Humedad relativa | 100% |
| aplicaciones | Filtración de partículas gruesas |
Aviso:Reciclaje.Lavable 2 a 3 veces y se puede reutilizar
especificación
tipo | clase | Rendimiento de polvo | dimensiones | Superficie filtrante (m2) | Rated Caudal de aire (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | ||
Longitud (mm) | La altura (mm) | Profundidad (mm) | ||||||
ZB-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 45 | 0,75 | 2500 | 90 |
ZB-55 | F5 | 95% | 630 | 630 | 70 | 1.15 | 3000 | |




